现货品种 | 数量 | 时间 |
方井450.750.35公斤D400花边 | 389 | 2024-06-17 |
方井450.750.31公斤 花边 | 79 | 2024-06-17 |
方井450.750.27公斤直边D400 | 183 | 2024-06-17 |
方井450.750.22公斤直边D400 | 1250 | 2024-06-17 |
方井450.750.22公斤C250 | 36 | 2024-06-17 |
方井450.750.20公斤直边D400 | 267 | 2024-06-17 |
方井450.750.19公斤C250 | 129 | 2024-06-17 |
方井400.600.35公斤空白E600 | 32 | 2024-06-17 |
方井400.600.35公斤E600-燃 | 4 | 2024-06-17 |
方井400.600.27公斤D400花边 | 109 | 2024-06-17 |
方井400.600.24公斤D400花边 | 464 | 2024-06-17 |
方井400.600.23公斤D400花边 | 36 | 2024-06-17 |
方井400.600.23公斤D400花边 | 1822 | 2024-06-17 |
方井400.600.22公斤D400花边 | 7 | 2024-06-17 |
方井400.600.16公斤水表箱 | 18 | 2024-06-17 |
方井400.600.16公斤C250 | 708 | 2024-06-17 |
方井400.600.15公斤空白C250 | 548 | 2024-06-17 |
方井400.600.15公斤-交警 | 100 | 2024-06-17 |
方井400.400.9公斤C250 | 14 | 2024-06-17 |
方井400.400.8.5公斤空白C25 | 40 | 2024-06-17 |
Copyright © 2022 版权所有:山东联诚金属材料有限公司 鲁ICP备2023016492号-5 XML地图