现货品种 | 数量 | 时间 |
单片600.600.50.45公斤E60 | 248 | 2024-06-17 |
单片600.600.50.45公斤E60 | 31 | 2024-06-17 |
单片600.600.40.49公斤D40 | 6 | 2024-06-17 |
单片600.600.40.21公斤D40 | 3075 | 2024-06-17 |
单片600.600.30.12公斤B12 | 9 | 2024-06-17 |
单片600.600.30.12公斤B12 | 1011 | 2024-06-17 |
单片500.800.30.16公斤D40 | 47 | 2024-06-17 |
单片500.500.50.31公斤E60 | 314 | 2024-06-17 |
单片500.500.50.24公斤E60 | 1100 | 2024-06-17 |
单片500.500.40.38公斤E60 | 87 | 2024-06-17 |
单片500.500.40.24公斤E60 | 942 | 2024-06-17 |
单片500.500.40.18公斤E80 | 168 | 2024-06-17 |
单片500.500.40.18公斤E60 | 845 | 2024-06-17 |
单片500.500.40.18公斤D40 | 59 | 2024-06-17 |
单片500.500.40.14公斤D40 | 1198 | 2024-06-17 |
单片500.500.40.12公斤D40 | 2815 | 2024-06-17 |
单片500.500.40.11公斤D40 | 929 | 2024-06-17 |
单片500.500.30.8公斤C250 | 900 | 2024-06-17 |
单片500.500.30.8公斤B125 | 1876 | 2024-06-17 |
单片500.500.30.7.5公斤B1 | 110 | 2024-06-17 |
Copyright © 2022 版权所有:山东联诚金属材料有限公司 鲁ICP备2023016492号-5 XML地图