现货品种 | 数量 | 时间 |
方井1500.1500.210公斤-L | 3 | 2024-06-17 |
方井1500.1500.200.公斤D4 | 19 | 2024-06-17 |
方井1500.1500.165公斤C25 | 15 | 2024-06-17 |
方井1500.1500.165公斤B12 | 15 | 2024-06-17 |
方井1200.1500.290公斤空白D | 24 | 2024-06-17 |
方井1200.1500.280公斤D40 | 17 | 2024-06-17 |
方井1200.1500.160公斤空白D | 8 | 2024-06-17 |
方井1200.1500.145公斤闪电B | 100 | 2024-06-17 |
方井1200.1200.95公斤C250 | 132 | 2024-06-17 |
方井1200.1200.250公斤E60 | 25 | 2024-06-17 |
方井1200.1200.200公斤 | 14 | 2024-06-17 |
方井1200.1200.195公斤D40 | 62 | 2024-06-17 |
方井1200.1200.190公斤E60 | 112 | 2024-06-17 |
方井1200.1200.190公斤D40 | 31 | 2024-06-17 |
方井1200.1200.180公斤空白E | 4 | 2024-06-17 |
方井1200.1200.160公斤D40 | 28 | 2024-06-17 |
方井1200.1200.100公斤C25 | 152 | 2024-06-17 |
方井1200.1200.100公斤B12 | 26 | 2024-06-17 |
方井1000.2000.310公斤E60 | 31 | 2024-06-17 |
方井1000.2000.240公斤电力D | 38 | 2024-06-17 |
Copyright © 2022 版权所有:山东联诚金属材料有限公司 鲁ICP备2023016492号-5 XML地图