现货品种 | 数量 | 时间 |
方井600.1200.45公斤D400双 | 132 | 2024-06-17 |
方井600.1200.45公斤C250双 | 76 | 2024-06-17 |
方井600.1000.70公斤D400 | 3 | 2024-06-17 |
方井600.1000.55公斤D400空 | 14 | 2024-06-17 |
方井600.1000.45公斤C250 | 44 | 2024-06-17 |
方井600.1000.40公斤C250- | 6 | 2024-06-17 |
方井500.600.23公斤D400花 | 45 | 2024-06-17 |
方井500.500.35公斤污D400 | 87 | 2024-06-17 |
方井500.500.35公斤空白E600 | 89 | 2024-06-17 |
方井500.500.32公斤花边污D40 | 240 | 2024-06-17 |
方井500.500.25公斤雨D400 | 20 | 2024-06-17 |
方井500.500.25公斤污D400- | 9 | 2024-06-17 |
方井500.500.25公斤污D400 | 125 | 2024-06-17 |
方井500.500.25公斤空白D400 | 179 | 2024-06-17 |
方井500.500.25公斤空白D400 | 102 | 2024-06-17 |
方井500.500.24公斤雨D400 | 19 | 2024-06-17 |
方井500.500.23公斤污D400 | 723 | 2024-06-17 |
方井500.500.22公斤空白D400 | 5 | 2024-06-17 |
方井500.500.21公斤 污D400 | 400 | 2024-06-17 |
方井500.500.21公斤 空白D40 | 583 | 2024-06-17 |
Copyright © 2022 版权所有:山东联诚金属材料有限公司 鲁ICP备2023016492号-5 XML地图