现货品种 | 数量 | 时间 |
方井1000.1000.60公斤B125 | 11 | 2024-06-17 |
方井1000.1000.60公斤B125 | 3 | 2024-06-17 |
方井1000.1000.60公斤B125 | 400 | 2024-06-17 |
方井1000.1000.175公斤E60 | 18 | 2024-06-17 |
方井1000.1000.165公斤D40 | 18 | 2024-06-17 |
方井1000.1000.160公斤电力E | 65 | 2024-06-17 |
方井1000.1000.155公斤空白D | 27 | 2024-06-17 |
方井1000.1000.155公斤电力E | 38 | 2024-06-17 |
方井1000.1000.150公斤E60 | 83 | 2024-06-17 |
方井1000.1000.140公斤空白D | 1 | 2024-06-17 |
方井1000.1000.130公斤D40 | 11 | 2024-06-17 |
方井1000.1000.125公斤E60 | 8 | 2024-06-17 |
方井1000.1000.125公斤D40 | 52 | 2024-06-17 |
方井1000.1000.120公斤E60 | 285 | 2024-06-17 |
方井1000.1000.112公斤E60 | 141 | 2024-06-17 |
方井1000.1000.110公斤 | 157 | 2024-06-17 |
方井1000.1000.105公斤D40 | 19 | 2024-06-17 |
方井1000.1000.100公斤电力D | 4 | 2024-06-17 |
单片700.700.40.23公斤D40 | 455 | 2024-06-17 |
单片600.800.30.32公斤D40 | 1 | 2024-06-17 |
Copyright © 2022 版权所有:山东联诚金属材料有限公司 鲁ICP备2023016492号-5 XML地图