现货品种 | 数量 | 时间 |
方井400.400.8.5公斤空白B12 | 4 | 2024-06-17 |
方井400.400.8.5公斤C250- | 14 | 2024-06-17 |
方井400.400.18公斤花边空白D4 | 169 | 2024-06-17 |
方井400.400.12公斤B125公安 | 1 | 2024-06-17 |
方井300.500.9公斤C250雨-L | 458 | 2024-06-17 |
方井300.500.9公斤C250空白- | 27 | 2024-06-17 |
方井300.500.9公斤B125空白- | 718 | 2024-06-17 |
方井300.500.7.5公斤空白C25 | 482 | 2024-06-17 |
方井300.500.13公斤直边B125 | 165 | 2024-06-17 |
方井300.500.12公斤路灯 | 122 | 2024-06-17 |
方井300.500.11公斤B125 | 93 | 2024-06-17 |
方井300.300.5.5公斤C250- | 40 | 2024-06-17 |
方井300.300.5.5公斤B125污 | 244 | 2024-06-17 |
方井1500.1500.320公斤电力 | 56 | 2024-06-17 |
方井1500.1500.300公斤电力- | 7 | 2024-06-17 |
方井1500.1500.300公斤电力E | 1 | 2024-06-17 |
方井1500.1500.230公斤D40 | 1 | 2024-06-17 |
方井1500.1500.210公斤空白D | 6 | 2024-06-17 |
方井1500.1500.210公斤空白B | 65 | 2024-06-17 |
方井1500.1500.210公斤电力B | 22 | 2024-06-17 |
Copyright © 2022 版权所有:山东联诚金属材料有限公司 鲁ICP备2023016492号-5 XML地图