现货品种 | 数量 | 时间 |
方井1000.2000.220公斤D40 | 21 | 2024-06-17 |
方井1000.2000.205公斤空白B | 7 | 2024-06-17 |
方井1000.2000.165公斤D40 | 19 | 2024-06-17 |
方井1000.2000.140公斤电力C | 3 | 2024-06-17 |
方井1000.2000.140公斤电力B | 28 | 2024-06-17 |
方井1000.2000.130公斤B12 | 104 | 2024-06-17 |
方井1000.1500.95公斤空白B1 | 130 | 2024-06-17 |
方井1000.1500.95公斤电力-L | 2 | 2024-06-17 |
方井1000.1500.90公斤B125 | 131 | 2024-06-17 |
方井1000.1500.300公斤电力E | 4 | 2024-06-17 |
方井1000.1500.240公斤电力E | 56 | 2024-06-17 |
方井1000.1500.230公斤E60 | 35 | 2024-06-17 |
方井1000.1500.180公斤空白E | 1 | 2024-06-17 |
方井1000.1500.170公斤十字花 | 51 | 2024-06-17 |
方井1000.1500.135公斤D40 | 72 | 2024-06-17 |
方井1000.1500.100公斤空白- | 4 | 2024-06-17 |
方井1000.1200.90公斤C250 | 76 | 2024-06-17 |
方井1000.1200.88公斤D400 | 119 | 2024-06-17 |
方井1000.1200.85公斤C250 | 2 | 2024-06-17 |
方井1000.1200.85公斤B125 | 98 | 2024-06-17 |
Copyright © 2022 版权所有:山东联诚金属材料有限公司 鲁ICP备2023016492号-5 XML地图