现货品种 | 数量 | 时间 |
方井1000.1200.155公斤D40 | 5 | 2024-06-17 |
方井1000.1200.150公斤空白E | 80 | 2024-06-17 |
方井1000.1200.140公斤D40 | 110 | 2024-06-17 |
方井1000.1200.130公斤D40 | 15 | 2024-06-17 |
方井1000.1200.130公斤D40 | 93 | 2024-06-17 |
方井1000.1200.120公斤D40 | 189 | 2024-06-17 |
方井1000.1200.110公斤空白B | 40 | 2024-06-17 |
方井1000.1200.105公斤D40 | 3 | 2024-06-17 |
方井1000.1000.95公斤D400 | 230 | 2024-06-17 |
方井1000.1000.85公斤C250 | 1 | 2024-06-17 |
方井1000.1000.78公斤 供电 | 29 | 2024-06-17 |
方井1000.1000.75公斤C250 | 79 | 2024-06-17 |
方井1000.1000.66公斤C250 | 160 | 2024-06-17 |
方井1000.1000.66公斤B125 | 38 | 2024-06-17 |
方井1000.1000.66公斤B125 | 603 | 2024-06-17 |
方井1000.1000.65公斤-单开 | 92 | 2024-06-17 |
方井1000.1000.65公斤B125 | 300 | 2024-06-17 |
方井1000.1000.65公斤B125 | 112 | 2024-06-17 |
方井1000.1000.62公斤B125 | 5 | 2024-06-17 |
方井1000.1000.60公斤D400 | 23 | 2024-06-17 |
Copyright © 2022 版权所有:山东联诚金属材料有限公司 鲁ICP备2023016492号-5 XML地图