现货品种 | 数量 | 时间 |
方井600.800.45公斤双开-水表箱 | 34 | 2024-06-17 |
方井600.800.45公斤空白D400 | 350 | 2024-06-17 |
方井600.800.36公斤花边C250 | 224 | 2024-06-17 |
方井600.800.34公斤D400花边 | 38 | 2024-06-17 |
方井600.800.33公斤C250花边 | 31 | 2024-06-17 |
方井600.800.24公斤C250花边 | 99 | 2024-06-17 |
方井600.600.45公斤雨D400 | 142 | 2024-06-17 |
方井600.600.45公斤污D400 | 162 | 2024-06-17 |
方井600.600.45公斤D400雨- | 113 | 2024-06-17 |
方井600.600.45公斤D400空白 | 378 | 2024-06-17 |
方井600.600.38公斤雨D400 | 233 | 2024-06-17 |
方井600.600.38公斤污D400 | 408 | 2024-06-17 |
方井600.600.38公斤空白D400 | 1235 | 2024-06-17 |
方井600.600.35公斤雨D400 | 218 | 2024-06-17 |
方井600.600.35公斤污D400 | 19 | 2024-06-17 |
方井600.600.35公斤路灯D400 | 8 | 2024-06-17 |
方井600.600.35公斤空白D400 | 8 | 2024-06-17 |
方井600.600.35公斤空白D400 | 13 | 2024-06-17 |
方井600.600.35公斤D400电力 | 18 | 2024-06-17 |
方井600.600.32公斤空白E600 | 132 | 2024-06-17 |
Copyright © 2022 版权所有:山东联诚金属材料有限公司 鲁ICP备2023016492号-5 XML地图