现货品种 | 数量 | 时间 |
方井600.600.32公斤空白D400 | 6 | 2024-06-17 |
方井600.600.28公斤雨花边 | 2 | 2024-06-17 |
方井600.600.28公斤雨D400- | 302 | 2024-06-17 |
方井600.600.28公斤污D400- | 90 | 2024-06-17 |
方井600.600.28公斤污D400 | 9 | 2024-06-17 |
方井600.600.28公斤空白D400 | 20 | 2024-06-17 |
方井600.600.28公斤空白D400 | 73 | 2024-06-17 |
方井600.600.28公斤空白D400 | 307 | 2024-06-17 |
方井600.600.26公斤空白D400 | 630 | 2024-06-17 |
方井600.600.26公斤空白D400 | 164 | 2024-06-17 |
方井600.600.24公斤D400直边 | 6 | 2024-06-17 |
方井600.600.24公斤D400花边 | 58 | 2024-06-17 |
方井600.600.23公斤雨D400 | 7 | 2024-06-17 |
方井600.600.23公斤空白C250 | 4 | 2024-06-17 |
方井600.600.23公斤花边-自来水 | 89 | 2024-06-17 |
方井600.600.18公斤-电力 | 165 | 2024-06-17 |
方井600.600.18公斤C250 | 2404 | 2024-06-17 |
方井600.600.18公斤B125 | 85 | 2024-06-17 |
方井600.1200.70公斤D400双 | 15 | 2024-06-17 |
方井600.1200.55公斤D400双 | 55 | 2024-06-17 |
Copyright © 2022 版权所有:山东联诚金属材料有限公司 鲁ICP备2023016492号-5 XML地图