现货品种 | 数量 | 时间 |
方井700.700.45公斤花边E600 | 207 | 2024-06-17 |
方井700.700.42公斤E600 | 290 | 2024-06-17 |
方井700.700.42公斤D400花边 | 64 | 2024-06-17 |
方井700.700.42公斤D400花边 | 59 | 2024-06-17 |
方井700.700.40公斤E600-L | 20 | 2024-06-17 |
方井700.700.40公斤E600 | 2 | 2024-06-17 |
方井700.700.40公斤D400 | 85 | 2024-06-17 |
方井700.700.36公斤D400花边 | 5 | 2024-06-17 |
方井700.700.30公斤直边空白C2 | 398 | 2024-06-17 |
方井700.700.28公斤B125直边 | 1 | 2024-06-17 |
方井700.700.27公斤C250直边 | 11 | 2024-06-17 |
方井700.700.26公斤直边B125 | 37 | 2024-06-17 |
方井700.700.26公斤C250直边 | 192 | 2024-06-17 |
方井700.700.25公斤花边C250 | 725 | 2024-06-17 |
方井700.700.24公斤C250直边 | 12 | 2024-06-17 |
方井700.700.24公斤C250直边 | 24 | 2024-06-17 |
方井700.700.24公斤C250直边 | 11 | 2024-06-17 |
方井700.700.24公斤C250花边 | 12 | 2024-06-17 |
方井670.770.24公斤-公安交通 | 24 | 2024-06-17 |
方井600.800.48公斤D400 | 138 | 2024-06-17 |
Copyright © 2022 版权所有:山东联诚金属材料有限公司 鲁ICP备2023016492号-5 XML地图