现货品种 | 数量 | 时间 |
单片400.500.40.8公斤C250 | 22 | 2024-06-17 |
单片400.500.40.15公斤D40 | 956 | 2024-06-17 |
单片400.500.40.12公斤D40 | 2641 | 2024-06-17 |
单片400.500.40.10公斤D40 | 1885 | 2024-06-17 |
单片400.500.30.9公斤B125 | 34 | 2024-06-17 |
单片400.500.30.8公斤D400 | 157 | 2024-06-17 |
单片400.500.30.8公斤C250 | 16 | 2024-06-17 |
单片400.500.30.8公斤B125 | 10 | 2024-06-17 |
单片400.500.30.7公斤D400 | 960 | 2024-06-17 |
单片400.500.30.7公斤C250 | 280 | 2024-06-17 |
单片400.500.30.7公斤C250 | 920 | 2024-06-17 |
单片400.500.30.7公斤B125 | 10 | 2024-06-17 |
单片400.500.30.7.5公斤D4 | 42 | 2024-06-17 |
单片400.500.30.6.5公斤C2 | 676 | 2024-06-17 |
单片400.500.30.5.5公斤B1 | 144 | 2024-06-17 |
单片400.500.30.5.5公斤B1 | 2263 | 2024-06-17 |
单片400.500.30.12公斤E60 | 8 | 2024-06-17 |
单片400.500.20.4.5公斤 | 100 | 2024-06-17 |
单片380.500.40公斤D400 | 26 | 2024-06-17 |
单片380.500.40.8公斤D400 | 922 | 2024-06-17 |
Copyright © 2022 版权所有:山东联诚金属材料有限公司 鲁ICP备2023016492号-5 XML地图