现货品种 | 数量 | 时间 |
圆井630.790.36公斤污-市政工程 | 1 | 2024-06-17 |
圆井630.790.28公斤污-市政工程 | 1 | 2024-06-17 |
圆井600.700.38公斤雨E600 | 206 | 2024-06-17 |
圆井600.700.38公斤污E600 | 459 | 2024-06-17 |
圆井600.700.33公斤雨D400 | 2 | 2024-06-17 |
圆井600.700.33公斤污D400 | 8 | 2024-06-17 |
圆井600.700.32公斤雨D400 | 3 | 2024-06-17 |
圆井600.700.28公斤D400雨 | 129 | 2024-06-17 |
圆井600.700.28公斤D400污 | 53 | 2024-06-17 |
圆井600.700.28公斤D400空白 | 202 | 2024-06-17 |
圆井600.700.26公斤雨D400 | 24 | 2024-06-17 |
圆井600.700.26公斤污D400 | 108 | 2024-06-17 |
圆井600.700.23公斤污 | 98 | 2024-06-17 |
圆井600.700.22公斤雨D400 | 241 | 2024-06-17 |
圆井600.700.22公斤污D400 | 400 | 2024-06-17 |
圆井600.700.22公斤给水D400 | 100 | 2024-06-17 |
圆井600.700.16公斤污B125- | 579 | 2024-06-17 |
圆井600.700.16公斤空白B125 | 272 | 2024-06-17 |
圆井600.700.15公斤雨-L | 146 | 2024-06-17 |
圆井600.700.15公斤雨 | 87 | 2024-06-17 |
Copyright © 2022 版权所有:山东联诚金属材料有限公司 鲁ICP备2023016492号-5 XML地图