现货品种 | 数量 | 时间 |
圆井700.800.24公斤污-青岛小镇 | 155 | 2024-06-17 |
圆井700.800.24公斤污C250 | 35 | 2024-06-17 |
圆井700.800.24公斤弱电-青岛小 | 18 | 2024-06-17 |
圆井700.800.24公斤空白C250 | 2 | 2024-06-17 |
圆井700.800.22公斤雨C250 | 6 | 2024-06-17 |
圆井700.800.22公斤雨 | 581 | 2024-06-17 |
圆井700.800.22公斤污 | 497 | 2024-06-17 |
圆井700.800.22公斤空白C250 | 7 | 2024-06-17 |
圆井700.800.22公斤空白 | 286 | 2024-06-17 |
圆井700.800.15公斤A15雨-L | 31 | 2024-06-17 |
圆井700.800.15公斤A15污-L | 698 | 2024-06-17 |
圆井700.800.15公斤A15污 | 49 | 2024-06-17 |
圆井700.800.15公斤A15排水 | 33 | 2024-06-17 |
圆井700.800.15公斤A15空白- | 55 | 2024-06-17 |
圆井700.800.15公斤A15空白 | 119 | 2024-06-17 |
圆井700.800.15公斤A15给水- | 157 | 2024-06-17 |
圆井700.800.15公斤A15给水 | 5 | 2024-06-17 |
圆井700.800.14公斤雨B125 | 200 | 2024-06-17 |
圆井700.800.14公斤污B125 | 123 | 2024-06-17 |
圆井630.790.36公斤雨-市政工程 | 3 | 2024-06-17 |
Copyright © 2022 版权所有:山东联诚金属材料有限公司 鲁ICP备2023016492号-5 XML地图