现货品种 | 数量 | 时间 |
圆井400.500.11公斤全圆雨D40 | 83 | 2024-06-17 |
圆井400.500.11公斤全圆污D40 | 185 | 2024-06-17 |
圆井400.500.11公斤全圆空白D4 | 12 | 2024-06-17 |
圆井400.500.10公斤污全圆 | 103 | 2024-06-17 |
圆井400.13公斤雨 | 625 | 2024-06-17 |
圆井400.13公斤污 | 1546 | 2024-06-17 |
圆井300.6.5公斤污圆角 | 32 | 2024-06-17 |
圆井300.5.5公斤雨四角空白 | 53 | 2024-06-17 |
圆井300.5.5公斤污四角空白 | 243 | 2024-06-17 |
圆井300.5.5公斤四角污C250-L | 362 | 2024-06-17 |
圆井300.5.5公斤四角污B125-L | 90 | 2024-06-17 |
圆井300.10公斤 | 6 | 2024-06-17 |
圆井1000.1150.95公斤电力E6 | 5 | 2024-06-17 |
圆井1000.1150.95公斤电力D4 | 18 | 2024-06-17 |
圆井1000.1150.85公斤空白D4 | 16 | 2024-06-17 |
圆井1000.1150.85公斤电力D4 | 177 | 2024-06-17 |
圆井1000.1150.75公斤雨D40 | 42 | 2024-06-17 |
圆井1000.1150.75公斤污D40 | 42 | 2024-06-17 |
圆井1000.1150.75公斤闪电D4 | 299 | 2024-06-17 |
圆井1000.1150.75公斤空白D4 | 98 | 2024-06-17 |
Copyright © 2022 版权所有:山东联诚金属材料有限公司 鲁ICP备2023016492号-5 XML地图