现货品种 | 数量 | 时间 |
圆井1000.1150.100公斤D40 | 56 | 2024-06-17 |
圆800.1000.85公斤中水工程 | 2 | 2024-06-17 |
圆700.800.20公斤B125污-L | 33 | 2024-06-17 |
圆700.800.20公斤B125给水 | 77 | 2024-06-17 |
圆700.800.20公斤B125电 | 12 | 2024-06-17 |
圆700.800.20公斤B125 雨 | 73 | 2024-06-17 |
圆700.800.20公斤B125 消防 | 38 | 2024-06-17 |
圆700.800.20公斤B125 空白 | 45 | 2024-06-17 |
圆600内篦 | 1887 | 2024-06-17 |
圆1500.1650.310公斤D400 | 3 | 2024-06-17 |
圆1400.1550.320公斤E600 | 16 | 2024-06-17 |
圆1200.1350.210公斤 空白 | 4 | 2024-06-17 |
溢流井450.450.12公斤 | 109 | 2024-06-17 |
压力井800.900.45公斤污 | 495 | 2024-06-17 |
压力井700.800.46公斤 | 9 | 2024-06-17 |
压力井700.800.38公斤 | 175 | 2024-06-17 |
压力井700.800.29公斤-L | 14 | 2024-06-17 |
压力井700.800.29公斤 | 2 | 2024-06-17 |
压力井700.800.26公斤 | 364 | 2024-06-17 |
压力井500.600.13公斤 | 339 | 2024-06-17 |
Copyright © 2022 版权所有:山东联诚金属材料有限公司 鲁ICP备2023016492号-5 XML地图