现货品种 | 数量 | 时间 |
圆井500.600.13公斤电B125 | 3 | 2024-06-17 |
圆井500.600.12公空白B125 | 933 | 2024-06-17 |
圆井500.600.12公斤雨C250 | 59 | 2024-06-17 |
圆井500.600.12公斤污B125- | 690 | 2024-06-17 |
圆井500.600.12公斤污B125 | 607 | 2024-06-17 |
圆井500.600.11公斤雨B125- | 47 | 2024-06-17 |
圆井500.600.11公斤雨B125 | 29 | 2024-06-17 |
圆井500.600.11公斤污C250 | 9 | 2024-06-17 |
圆井500.600.11公斤污B125- | 424 | 2024-06-17 |
圆井500.600.10公斤污C250 | 426 | 2024-06-17 |
圆井400.9公斤污C250 | 35 | 2024-06-17 |
圆井400.8公斤污B125四角 | 81 | 2024-06-17 |
圆井400.8.5公斤雨C250全圆 | 178 | 2024-06-17 |
圆井400.8.5公斤雨B125全圆 | 22 | 2024-06-17 |
圆井400.8.5公斤污D400全圆 | 64 | 2024-06-17 |
圆井400.8.5公斤污C250全圆-L | 131 | 2024-06-17 |
圆井400.8.5公斤污C250全圆 | 1364 | 2024-06-17 |
圆井400.8.5公斤污B125全圆 | 131 | 2024-06-17 |
圆井400.500.12公斤D400污- | 777 | 2024-06-17 |
圆井400.500.12公斤D400污 | 475 | 2024-06-17 |
Copyright © 2022 版权所有:山东联诚金属材料有限公司 鲁ICP备2023016492号-5 XML地图