现货品种 | 数量 | 时间 |
方下沉800.800.75公斤空白 | 20 | 2024-06-17 |
方下沉800.800.55公斤 | 113 | 2024-06-17 |
方井900.900.58公斤B125 | 30 | 2024-06-17 |
方井900.900.55公斤C250 | 362 | 2024-06-17 |
方井900.1200.95公斤D400 | 3 | 2024-06-17 |
方井800.800.65公斤E600 | 201 | 2024-06-17 |
方井800.800.62公斤E600 | 54 | 2024-06-17 |
方井800.800.60公斤E600 | 519 | 2024-06-17 |
方井800.800.55公斤花边E600 | 171 | 2024-06-17 |
方井800.800.50公斤B125条形 | 8 | 2024-06-17 |
方井800.800.45公斤花边D400 | 357 | 2024-06-17 |
方井800.800.39公斤C250 | 401 | 2024-06-17 |
方井800.800.38公斤花边D400 | 12 | 2024-06-17 |
方井800.800.38公斤C250直边 | 43 | 2024-06-17 |
方井800.800.38公斤C250直边 | 4 | 2024-06-17 |
方井800.800.36公斤直边C250 | 9 | 2024-06-17 |
方井800.800.34公斤C250-L | 11 | 2024-06-17 |
方井800.800.33公斤C250直边 | 1580 | 2024-06-17 |
方井800.1200.95公斤D400 | 12 | 2024-06-17 |
方井800.1200.90公斤D400 | 1 | 2024-06-17 |
Copyright © 2022 版权所有:山东联诚金属材料有限公司 鲁ICP备2023016492号-5 XML地图