现货品种 | 数量 | 时间 |
圆卡簧800.950.65公斤中国市政D | 56 | 2024-06-17 |
圆卡簧700.900.55公斤雨 | 2 | 2024-06-17 |
圆卡簧700.850.80公斤污 | 5 | 2024-06-17 |
圆卡簧700.800.48公斤雨中国市政 | 80 | 2024-06-17 |
圆卡簧700.800.48公斤污中国市政 | 166 | 2024-06-17 |
圆卡簧700.800.45公斤雨E500 | 10 | 2024-06-17 |
圆卡簧700.800.45公斤雨D400 | 100 | 2024-06-17 |
圆卡簧700.800.45公斤污D400 | 202 | 2024-06-17 |
圆卡簧700.800.38公斤-珠海 | 12 | 2024-06-17 |
圆卡簧700.800.38公斤雨D400 | 89 | 2024-06-17 |
圆卡簧700.800.38公斤污D400 | 41 | 2024-06-17 |
圆卡簧700.800.37公斤通信-邯港 | 14 | 2024-06-17 |
圆卡簧700.800.37公斤暖-邯港高 | 10 | 2024-06-17 |
圆卡簧700.800.37公斤给水-邯港 | 3 | 2024-06-17 |
圆井双层700.800.33公斤不带紫盖 | 194 | 2024-06-17 |
圆井双层700.800.33公斤不带紫盖 | 694 | 2024-06-17 |
圆井双层700.800.33公斤不带紫盖 | 118 | 2024-06-17 |
圆井双层700.800.30公斤不带紫盖 | 98 | 2024-06-17 |
圆井双层700.800.30公斤不带紫盖 | 5 | 2024-06-17 |
圆井900.1050.90公斤闪电 | 19 | 2024-06-17 |
Copyright © 2022 版权所有:山东联诚金属材料有限公司 鲁ICP备2023016492号-5 XML地图