现货品种 | 数量 | 时间 |
圆井800.900.45公斤空白D400 | 7 | 2024-06-17 |
圆井800.900.45公斤空白C250 | 8 | 2024-06-17 |
圆井800.900.45公斤供水D400 | 8 | 2024-06-17 |
圆井800.900.43公斤雨D400 | 3 | 2024-06-17 |
圆井800.900.42公斤雨D400 | 138 | 2024-06-17 |
圆井800.900.42公斤污D400 | 158 | 2024-06-17 |
圆井800.900.37公斤雨D400 | 115 | 2024-06-17 |
圆井800.900.37公斤污D400 | 388 | 2024-06-17 |
圆井800.900.37公斤通信 | 6 | 2024-06-17 |
圆井800.900.33公斤雨C250 | 95 | 2024-06-17 |
圆井800.900.33公斤污C250 | 99 | 2024-06-17 |
圆井800.900.33公斤空白C250 | 3 | 2024-06-17 |
圆井800.900.29公斤雨B125- | 201 | 2024-06-17 |
圆井800.900.29公斤雨B125 | 200 | 2024-06-17 |
圆井800.900.29公斤污B125- | 66 | 2024-06-17 |
圆井800.900.29公斤污B125 | 121 | 2024-06-17 |
圆井800.900.28公斤雨B125 | 12 | 2024-06-17 |
圆井800.900.25公斤雨B125- | 393 | 2024-06-17 |
圆井800.900.25公斤污B125- | 1080 | 2024-06-17 |
圆井800.900.25公斤空白B125 | 51 | 2024-06-17 |
Copyright © 2022 版权所有:山东联诚金属材料有限公司 鲁ICP备2023016492号-5 XML地图