现货品种 | 数量 | 时间 |
方井800.1200.60公斤双开-城乡 | 52 | 2024-06-17 |
方井800.1200.60公斤B125 | 227 | 2024-06-17 |
方井800.1200.58公斤B125 | 98 | 2024-06-17 |
方井800.1200.140公斤D400 | 29 | 2024-06-17 |
方井800.1200.130公斤D400 | 87 | 2024-06-17 |
方井800.1200.125公斤E600 | 8 | 2024-06-17 |
方井800.1200.125公斤D400 | 9 | 2024-06-17 |
方井800.1000.85公斤D400 | 1 | 2024-06-17 |
方井800.1000.75公斤空白E60 | 5 | 2024-06-17 |
方井800.1000.65公斤花边D40 | 2 | 2024-06-17 |
方井800.1000.60公斤-单开 | 22 | 2024-06-17 |
方井800.1000.50公斤D400 | 40 | 2024-06-17 |
方井800.1000.50公斤C250 | 40 | 2024-06-17 |
方井800.1000.48公斤C250 | 26 | 2024-06-17 |
方井800.1000.48公斤B125 | 86 | 2024-06-17 |
圆溢流井800.900.30公斤 | 391 | 2024-06-17 |
圆溢流井700.800.18公斤 | 466 | 2024-06-17 |
圆溢流井600.700.15公斤 | 286 | 2024-06-17 |
圆溢流井500.600.13公斤 | 468 | 2024-06-17 |
圆溢流井350.450.8.5公斤 | 885 | 2024-06-17 |
Copyright © 2022 版权所有:山东联诚金属材料有限公司 鲁ICP备2023016492号-5 XML地图