现货品种 | 数量 | 时间 |
单片300.500.30.3.8公斤B1 | 164 | 2024-06-17 |
单片300.400.40.7.5公斤C2 | 107 | 2024-06-17 |
单片250.500.30.7公斤D400 | 125 | 2024-06-17 |
单片250.500.30.5公斤C250 | 41 | 2024-06-17 |
单片200.500.30.4公斤B125 | 57 | 2024-06-17 |
单片200.500.30.4公斤B125 | 2706 | 2024-06-17 |
单盖600.1200.40公斤 | 4 | 2024-06-17 |
单盖500.1000.35公斤D400 | 24 | 2024-06-17 |
单毕800.800.40.34公斤D40 | 226 | 2024-06-17 |
大三件套 | 354 | 2024-06-17 |
缠绕膜 | 8 | 2024-06-17 |
玻璃子盖-L | 107 | 2024-06-17 |
玻璃子盖 | 140 | 2024-06-17 |
玻璃钢子盖600*700 | 29 | 2024-06-17 |
玻璃钢700.800.4公斤 | 1459 | 2024-06-17 |
凹700.800.37公斤空白 | 32 | 2024-06-17 |
凹700.800.29公斤 | 229 | 2024-06-17 |
凹700.700.45公斤空白 | 108 | 2024-06-17 |
S方井300.500.8.5公斤 | 121 | 2024-06-17 |
700.800.22公斤B125 污 L | 36 | 2024-06-17 |
Copyright © 2022 版权所有:山东联诚金属材料有限公司 鲁ICP备2023016492号-5 XML地图