现货品种 | 数量 | 时间 |
单片300.500.40.11公斤E80 | 1390 | 2024-06-17 |
单片300.500.40.11公斤E60 | 63 | 2024-06-17 |
单片300.500.40.11公斤E60 | 142 | 2024-06-17 |
单片300.500.30.8公斤D400 | 51 | 2024-06-17 |
单片300.500.30.8.5公斤D4 | 1143 | 2024-06-17 |
单片300.500.30.7公斤E600 | 38 | 2024-06-17 |
单片300.500.30.7公斤D400 | 504 | 2024-06-17 |
单片300.500.30.7公斤C250 | 57 | 2024-06-17 |
单片300.500.30.7.5公斤D4 | 102 | 2024-06-17 |
单片300.500.30.6公斤C250 | 512 | 2024-06-17 |
单片300.500.30.6.5公斤D4 | 1717 | 2024-06-17 |
单片300.500.30.6.5公斤C2 | 20 | 2024-06-17 |
单片300.500.30.6.5公斤C2 | 140 | 2024-06-17 |
单片300.500.30.6.5公斤B1 | 31 | 2024-06-17 |
单片300.500.30.5.5公斤D4 | 511 | 2024-06-17 |
单片300.500.30.5.5公斤C2 | 1178 | 2024-06-17 |
单片300.500.30.5.5公斤B1 | 129 | 2024-06-17 |
单片300.500.30.5.5公斤B1 | 400 | 2024-06-17 |
单片300.500.30.4公斤B125 | 1198 | 2024-06-17 |
单片300.500.30.4.5公斤B1 | 3426 | 2024-06-17 |
Copyright © 2022 版权所有:山东联诚金属材料有限公司 鲁ICP备2023016492号-5 XML地图