现货品种 | 数量 | 时间 |
套比450.750.28公斤花边E600 | 36 | 2024-06-17 |
水务篦450.750.50公斤 | 8 | 2024-06-17 |
水务篦450.750.42公斤D | 27 | 2024-06-17 |
水务篦450.750.35公斤D400 | 677 | 2024-06-17 |
水务篦400.600.24公斤中国市政D | 247 | 2024-06-17 |
水务篦400.600.24公斤中国市政C | 746 | 2024-06-17 |
树篦900.900.7公斤-祥云花 | 68 | 2024-06-17 |
树篦1500.1500.16公斤 | 219 | 2024-06-17 |
树篦1300.1300.14公斤 | 1115 | 2024-06-17 |
树篦1200.1200.30高.11公斤 | 287 | 2024-06-17 |
树篦1200.1200.30高.11公斤 | 33 | 2024-06-17 |
树篦1200.1200.30高.10公斤 | 1044 | 2024-06-17 |
树篦1000.1000.7公斤/片-L | 169 | 2024-06-17 |
树篦1000.1000.6.5公斤/片 | 947 | 2024-06-17 |
树篦1000.1000.10公斤/片 | 80 | 2024-06-17 |
爬剃0.9公斤 | 168 | 2024-06-17 |
爬剃 1.8公斤 | 700 | 2024-06-17 |
爬剃 0.8公斤 | 980 | 2024-06-17 |
内网(尼龙绳) | 5803 | 2024-06-17 |
漏水700.800.42公斤 | 424 | 2024-06-17 |
Copyright © 2022 版权所有:山东联诚金属材料有限公司 鲁ICP备2023016492号-5 XML地图